市场行情

您所在的位置是:市场行情  > 详细信息
2016年9月出口主要商品量值表
单位:千美元
商品名称 计量单位 9月 1-9月累计 比去年同期±% 累计比较同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
山羊绒 190  7,445  2,123  93,212  -51.9  -55.5  18.5  -0.3 
皮革服装 万件 71  18,802  495  141,254  -6.2  -28.0  -19.2  -19.6 
裘皮服装 万件 50  179,103  290  1,116,523  11.6  -9.4  22.6  20.9 
皮革手套 万双 3,286  51,679  24,851  362,827  -13.2  -21.9  -22.1  -18.0 
皮面鞋 万双 5,880  546,294  52,153  4,787,308  -20.4  -21.7  -19.7  -17.3 
填充用羽毛、羽绒 3,472  19,539  32,398  215,094  -6.7  -24.8  9.9  -17.7 
肠衣 7,455  56,731  70,121  494,762  -0.6  16.4  0.1  6.4 
毛纺机织物 万米 * 28,601  * 266,779  * -2.7  * 4.8 
Copyright © 1992-2019 中国畜产品流通协会 版权所有 www.chinacapma.org www.chinacapma.cn all Rights Reserved
ICP证编号:京ICP备17037668号-3号 投稿与合作邮箱:66021003@163.com 服务热线:(+86)010-66021003
中国畜产品流通协会 微信公众号:xuchanpin
网站管理