市场行情

您所在的位置是:市场行情  > 详细信息
2016年7月出口主要商品量值表
单位:千美元
商品名称 计量单位 7月 1-7月累计 比去年同期±% 累计比较同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
山羊绒 176  10,671  1,588  110,322  -10.1  -26.6  32.0  0.5 
皮革服装 万件 87  39,357  337  148,124  -30.6  -31.5  -22.7  -23.4 
裘皮服装 万件 53  281,660  175  1,091,769  2.0  5.2  30.1  31.7 
皮革手套 万双 3,105  75,358  18,229  388,048  -13.9  -17.3  -25.1  -24.8 
皮面鞋 万双 7,316  1,093,165  39,470  5,500,289  -11.5  -15.5  -19.9  -21.8 
填充用羽毛、羽绒 3,316  37,847  24,247  261,368  -8.7  -4.3  8.3  -23.9 
肠衣 7,662  82,180  52,671  571,581  -8.0  -3.2  -3.0  -4.2 
毛纺机织物 万米 * 53,732  * 317,692  * -0.5  * -3.1 
Copyright © 1992-2019 中国畜产品流通协会 版权所有 www.chinacapma.org www.chinacapma.cn all Rights Reserved
ICP证编号:京ICP备17037668号-3号 投稿与合作邮箱:66021003@163.com 服务热线:(+86)010-66021003
中国畜产品流通协会 微信公众号:xuchanpin
网站管理